And here are the results...
...es war wieder ein Fest mit Euch, vielen Dank für Eure Teilnahme und die vielen Highlights! Hier sind die Ergebnisse vom Wochenende:
Ergebnisse Eule DC 2022
Eure Urkunden könnt Ihr Euch online runterladen!
Ergebnisliste Alpin Ski Teambewerb
Rng. | Stnr. | Name | Ort | JG | Klasse | Zeit | Platz | Urkunde |
1 | 15 | Kratzer Christoph, Adam Kappacher, Hettegger Thomas | St. Johann | 1993 | Teambewerb | 00:05:00* | 1 | |
2 | 12 | Walchofer Eva-Maria, Gratz Boris, Gratz David | Goldegg | 1991 | Teambewerb | 00:05:19 | 2 | |
3 | 3 | Weitgasser Mario, Kuzelka Markus, Weitgasser Christian | St. Johann | 1977 | Teambewerb | 00:05:45 | 3 | |
4 | 9 | Pattori Patrick, Gasser Daniel, Malfer Luis | Bolzano, Italien | 1983 | Teambewerb | 00:05:58 | 4 | |
5 | 89 | Brinksma Alberta, Du Machine, Schildkamp | St. Johann | 1989 | Teambewerb | 00:08:38 | 5 | |
6 | 18 | Krizek Matthias, Haselbacher Rene, Hoogeland Johnny | International | 1988 | Teambewerb | 00:09:28* | 6 |
Ergebnisliste Telemark
Rng. | Stnr. | Name | Ort | JG | Klasse | Zeit | Platz | Urkunde |
1 | 25 | Müller, Thomas | Salzburg | 1981 | Telemark | 00:06:32 | 1 | |
2 | 26 | Krückl, Jochen | Sachsen, Deutschland | 1970 | Telemark | 00:07:50 | 2 |
Ergebnisliste Snowbike
Rng. | Stnr. | Name | Ort | JG | Klasse | Zeit | Platz | Urkunde |
1 | 20 | Cihacek, Pavel | Zell am See | 1989 | Snowbike | 00:05:42 | 1 | |
2 | 22 | Knauss, Joachim | Zell am See | 1989 | Snowbike | 00:05:44 | 2 | |
3 | 23 | Seeber, Gerfried | Zell am See | 1967 | Snowbike | 00:06:10 | 3 | |
4 | 21 | Wegmayr, Leonhard | Zell am See | 1989 | Snowbike | 00:06:39* | 4 | |
5 | 19 | Mayr, Reinhard | St. Johann | 1989 | Snowbike | 00:16:00 | 5 |
Ergebnisliste Snowboard
Rng. | Stnr. | Name | Verein | JG | Klasse | Rennen | Zeit | Platz | Urkunde |
1 | 79 | Braidotti, Lorenzo | Pila, Italien | 1994 | SnowboardM | Snowboard | 00:05:50* | 1 | |
2 | 81 | Baumkirchner, Johannes | Galspach | 1998 | SnowboardM | Snowboard | 00:06:04* | 2 | |
3 | 60 | Posdijk, Bart | St. Johann | 1992 | SnowboardM | Snowboard | 00:07:29 | 3 | |
4 | 80 | Divkovic, Denis | St. Johann | 1990 | SnowboardM | Snowboard | 00:08:50* | 4 |
Ergebnisliste Alpin Ski Herren
Rng. | Stnr. | Name | Ort | JG | Rennen | Zeit | Platz | Urkunde |
1 | 34 | Pattori, Ferdinand | Castelruth, Italien | 1986 | Alpin Ski | 00:04:42* | 1 | |
2 | 42 | Unterkofler, Sebastian | St. Johann | 1999 | Alpin Ski | 00:04:53* | 2 | |
3 | 33 | Galiani, Alex | St. Christina, Italien | 1999 | Alpin Ski | 00:04:54 | 3 | |
4 | 70 | Moroder, Daniel | St. Ullrich, Italien | 2002 | Alpin Ski | 00:04:59* | 4 | |
5 | 62 | Klinglmayr, Nico | Weiskirchen | 2002 | Alpin Ski | 00:05:00* | 5 | |
6 | 35 | Juen, Thomas | Kuchl | 1979 | Alpin Ski | 00:05:01* | 6 | |
7 | 61 | Eder, Christian | Linz | 1995 | Alpin Ski | 00:05:01* | 7 | |
8 | 69 | Galiani, Mattia | St. Christina, Italien | 2002 | Alpin Ski | 00:05:02* | 8 | |
9 | 63 | Gerhardter, Daniel | Schladming | 1991 | Alpin Ski | 00:05:02* | 9 | |
10 | 31 | Taxer, Mario | Dorfgastein | 1990 | Alpin Ski | 00:05:24 | 10 | |
11 | 37 | Simonlehner, Alexander | Ramsau | 1999 | Alpin Ski | 00:05:30* | 11 | |
12 | 55 | Neth, Jannis | Stuttgart | 2002 | Alpin Ski | 00:05:33* | 12 | |
13 | 38 | Höllwart, Rupert | St. Johann | 2001 | Alpin Ski | 00:05:39* | 13 | |
14 | 47 | Schaffner, Florian | Gmundn | 1993 | Alpin Ski | 00:05:39* | 14 | |
15 | 94 | Schattbader, Elias | Zell am See | 1999 | Alpin Ski | 00:05:40* | 15 | |
16 | 64 | Lottermoser, Thomas | Bischofshofen | 1998 | Alpin Ski | 00:06:11* | 16 | |
17 | 72 | Wrolich, Paco | Klagenfurt | 1988 | Alpin Ski | 00:06:12* | 17 | |
18 | 90 | Mensinck, Remco | Nymegen | 1995 | Alpin Ski | 00:06:16* | 18 | |
19 | 67 | Hufnagl, Michael | Altm | 1989 | Alpin Ski | 00:06:18* | 19 | |
20 | 43 | Smetanig, Matthäus | St. Johann | 2005 | Alpin Ski | 00:06:22* | 20 | |
21 | 36 | Kohlreiter, Tobias | Kuchl | 1998 | Alpin Ski | 00:06:26 | 21 | |
22 | 48 | Gaigg, Florian | Gmundn | 2004 | Alpin Ski | 00:06:27* | 22 | |
23 | 56 | Hafner, Raphael | Werfen | 2000 | Alpin Ski | 00:06:29* | 23 | |
24 | 46 | Kruppa, Paul | Altm | 1998 | Alpin Ski | 00:06:29* | 24 | |
25 | 66 | Sucic, Mateo | St. Johann | 2000 | Alpin Ski | 00:06:29* | 25 | |
26 | 44 | Tritscher, Max | St. Johann | 1995 | Alpin Ski | 00:06:52* | 26 | |
27 | 32 | Schnöll, Johannes | Kuchl | 1994 | Alpin Ski | 00:07:17 | 27 | |
28 | 57 | Erber, Thomas | Bischofshofen | 1999 | Alpin Ski | 00:07:18* | 28 | |
29 | 71 | Weiß, Simon | St. Veit | 1989 | Alpin Ski | 00:07:21* | 29 | |
30 | 92 | Müller, Timo | Tamm, Deutschland | 1995 | Alpin Ski | 00:07:24* | 30 | |
31 | 91 | Müller, Manfred | Tamm, Deutschland | 1962 | Alpin Ski | 00:07:35* | 31 | |
32 | 85 | Gefers, Joel | Kalhar, Deutschland | 2001 | Alpin Ski | 00:07:50* | 32 | |
33 | 93 | Müller, Tobias | Tamm, Deutschland | 1994 | Alpin Ski | 00:08:00* | 33 | |
34 | 86 | Gefers, Yanik | Kalhar, Deutschland | 1997 | Alpin Ski | 00:08:23* | 34 | |
35 | 65 | Andric, Mateo | St. Johann | 1998 | Alpin Ski | 00:09:42* | 35 | |
36 | 40 | Höhenwarter, Christian | Schwarzach | 1978 | Alpin Ski | 00:20:44* | 36 | |
Dis | 45 | Gimpl, Martin | St. Johann | 1996 | Alpin Ski |
|
|
|
Dis | 49 | Trampisch, Maximilian | Wien | 1993 | Alpin Ski |
|
|
|
Dis | 53 | Kasmi, Youcef | Castelruth | 1990 | Alpin Ski | |
|
|
Dis 52 Höflmayr, Reinhard Kuchl 1973 Alpin Ski
Ergebnisliste Alpin Ski Damen
1 | 73 | Rainer, Martina | Bischofshofen | 1999 | Alpin Ski | 00:05:43* | 1 | |
2 | 75 | Dittinger, Melanie | St. Johann | 2004 | Alpin Ski | 00:07:54* | 2 | |
3 | 76 | Boldacchini, Greta | Trento, Italien | 1999 | Alpin Ski | 00:08:05* | 3 | |
4 | 74 | Lardscheider, Julia | Wolkenstein, Italien | 1999 | Alpin Ski | 00:10:04* | 4 |
Die ersten Fotos aus diesem Jahr
Hier sind schon einmal die ersten Eindrücke vom Wochenende... Alle Fotos findet Ihr demnächst in unserer Galerie 2022
Fotos 2022
Wir erinnern uns noch gut an unser letztes Rennen...
Der 10. Eule DC mit Jubiläumswetter im Alpendorf
Bei herrlichem Sonnenschein und bester Stimmung bestritten fast 100 Teilnehmer aus den verschiedensten Nationen den Jubiläums-Eule DC im Alpendorf. Selbst prominente Sportler wie Alexander Manninger, Paco Wrolich und Johnny Hoogerland ließen es sich nicht nehmen, um den Tagessieg mitzustreiten. In den unterschiedlichen Kategorien lieferten sich die Racer einen heißen Wettkampf beim wilden Ritt abseits der Piste. Die warmen Temperaturen machten die Bedingungen für die Läufer nicht leichter, dennoch konnten sich klare Tagessieger durchsetzen. Seinen selbst aufgestellten Rekord stellte Ferdinand Pattori mit einer neuen Bestzeit von 4:38.74 ein und gewann somit die Kategorie Ski Herren vor seinen Konkurrenten, dem Vorjahressieger Florian Unterkofler und David Gratz. Bei den Damen setzte sich die Bischofshofenerin Martina Rainer vor Eva Walchhofer aus Altenmarkt und Eva Zeller aus Wörgl mit einer Zeit von 5:47.86 durch. Im Team konnten die erstmals gestarteten Graser/Sulzbacher/Svarke den ersten Platz belegen, die Kategorie Telemark ging wie auch in den Vorjahren an Thomas Wielandner vor Markus Artmann und Jochen Krückl. Bester Snowboarder des Tages wurde der Italiener Lorenzo Braidotti vor Johannes Baumkirchner und dem Wiener Alex Dienst. Auch in der seltenen Kategorie Snowbike starteten 4 Läufer, wobei Lukas Kastenhuber aus Dorfgastein den Sieg einfuhr. Neben dem Traumwetter konnten sich die Veranstalter auch über ein wildes Rennen ohne Verletzte und eine Mega-Jubiläums-Party mit der Ö3 Disco in der alpin.arena.alpendorf freuen. „Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei!“, darüber waren sich fast alle einig. St. Johann/Alpendorf, 23.03.2019